Dimensions | 66 x 54 x 16 mm |
Mémoire | 8 GB |
Batterie | 5.6 Wh Environ 36 heures en GNSS 1Hz, environ 32 heures en GNSS 10Hz. |
Ecran | 2.4" LCD transflectif, lisible au soleil |
Interface | Quatre boutons physiques |
Constellations GNSS | GPS, GLONASS et Galileo (1-10Hz) |
Connection USB | USB Mass Storage |
Configuration requise | Un connecteur USB-A femelle et n'importe quel système d'exploitation récent |
Accessoires | Cable Micro-USB/USB-A. Chargeur 100-240V mural. Chargeur 12-24V pour voiture. Brassard. Support pour voiture. Support pour vélo. Support universel. |
Fabriqué en Belgique. |
39.97 | |
33.52 | 45.16 |
Max speed (kn) |
![]() |
|
Connect to PC |
Emergency
sent |
|
Map |
1. 39.97 at 14:42 | |
2. 38.86 at 14:21 | |
3. 38.81 at 15:32 | |
4. 38.05 at 14:33 | |
Max speed (kn) |
Duration | 4h20m |
Distance | 161.32km |
Alt delta | 70.31m |
Max spd | 122.46 km/h |
Sun 01, 16:54 |
Emergency
at 1725m West |
|
Map |
56.32 km/h | 69 m |
Speed (km/h) |
56.32 km/h | 69 m |
Altitude (m) |